Мы являемся производителями СТРОП ЛЕНТОЧНЫХ ПЕТЛЕВЫХ.
Вся продукция прошла сертификацию.
Для пошива применяется высококачественная ПЭ лента только отечественных заводов , комплектующие тестируются. Стропы изготавливаются в соответствии с РД 24-СЗК-01-01. Мы закупаем для производства комплектующие напрямую от производителей, используем современное оборудование и труд высококвалифицированных специалистов. Поэтому можем предложить покупателю доступные цены на товар.
Грузовые стропы на текстильной основе изготавливаются из высококачественных полиэфирных лент и используются в качестве грузозахватных приспособлений для подъема различных грузов на промышленных, транспортных и складских предприятиях. Они незаменимы для строповки грузов с мягкими, обработанными или окрашенными поверхностями, например изделий из резины, пиломатериалов, мебели, мешков с сыпучими материалами, мягких тюков, труб, деталей, станков, мелких судов и т. п.
Преимущества текстильных строп
- Высокий (7:1) запас прочности по отношению к разрывной нагрузке
- Щадящее отношение к грузу, благодаря мягкости и легкости строп
- Отличная устойчивость к воздействию УФ излучения, щелочей, кислот, нефтепродуктов, органические растворителей
- Высокие электроизоляционные свойства
- Низкая водопоглощяемость
- Компактность и малый вес стропы
Цены на 22.01.2026
Запас прочности 7:1 Цвет строп соответствует цветовому коду,количество продольных полос на стропе указывает на ее грузоподъемность.Стропы изготовлены из отечественной ленты,не китай. Сшиты на нашем производстве,серификат и паспорта выдаем.
Стропы текстильные ленточные полиэфирные петлевые СТП
ТОЛЬКО ОПТ от 50т ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ от 10шт .При разовой и розничной покупке действуют розничные цены.
| Грузоподъемность.т/ ширина ленты,мм | 1т 30мм фиолет. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 5т 150мм красный | 6т 180мм коричнев | 8т 240мм синий | 10т 300мм оранж | 12т 300мм оранж |
| 1м | 100 | 160 | 268 | - | - | - | - | - | - |
| 2м | 155 | 280 | 450 | 645 | 799 | 975 | 1437 | 1750 | 2287 |
| Зм | 225 | 400 | 627 | 933 | 1158 | 1399 | 2075 | 2630 | 3300 |
| 4м | 284 | 530 | 820 | 1199 | 1520 | 1843 | 2714 | 3410 | 4320 |
| 5м | 339 | 645 | 998 | 1386 | 1896 | 2276 | 3228 | 4085 | 5336 |
| 6м | 398 | 770 | 1198 | 1599 | 2228 | 2800 | 3843 | 4863 | 6354 |
| 7м | 449 | 879 | 1399 | 1873 | 2588 | 3144 | 4458 | 5842 | 7369 |
| 8м | 514 | 900 | 1589 | 2052 | 2832 | 3449 | 5200 | 6600 | 8385 |
| 9м | 569 | 1126 | 1778 | 2299 | 3174 | 3862 | 5800 | 7498 | 9199 |
| 10м | 654 | 1278 | 1999 | 2599 | 3586 | 4299 | 6500 | 8400 | 9989 |
Стропы текстильные ленточные полиэфирные кольцевые СТК
| Грузопод-кемность.т/ ширина ленты,мм | 0,5т 30мм фиолет. | 1т 30мм фиолет. | 1,5т 60мм зелен. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 8т 240мм синий | 6т 180мм корич. | 10т 300мм оранж | 12т 300мм оранж | 15т 300мм оранж |
| 1/2 м | 94 | 125 | 196 | 237 | 352 | - | - | - | - | - | - |
| 1,5/Зм | 119 | 162 | 254 | 312 | 466 | 657 | - | 1133 | - | - | - |
| 2/4м | 147 | 201 | 312 | 387 | 502 | 817 | 2034 | 1403 | 2521 | 2980 | 3229 |
| 2,5/5м | 172 | 239 | 372 | 463 | 693 | 976 | 2432 | 1671 | 3004 | 3552 | 3833 |
| 3/бм | 201 | 276 | 430 | 538 | 806 | 1137 | 2816 | 1942 | 3487 | 4122 | 4437 |
| 4/8м | 256 | 353 | 550 | 686 | 1033 | 1456 | 3598 | 2480 | 4449 | 5265 | 5649 |
| 5/10м | 307 | 430 | 667 | 836 | 1258 | 1775 | 4378 | 3019 | 5413 | 6407 | 6857 |
| 6/12м | 358 | 507 | 783 | 986 | 1485 | 2094 | 5159 | 3558 | 6378 | 7550 | 8069 |
| 7/14м | 413 | 534 | 901 | 1135 | 1712 | 2415 | 5941 | 4094 | 7342 | 8692 | 9277 |
| 8/16м | 466 | 660 | 1019 | 1283 | 1940 | 2734 | 6722 | 4634 | 8308 | 9834 | 10489 |
| 9/18м | 519 | 737 | 1138 | 1434 | 2166 | 3053 | 7504 | 5173 | 9271 | 10977 | 11697 |
| 10/20м | 573 | 312 | 1254 | 1584 | 2391 | 3372 | 8286 | 5710 | 10235 | 12119 | 12909 |
| доп метр | 55 | 75 | 118 | 148 | 225 | 319 | 782 | 539 | 964 | 1142 | 1212 |

СТП 0,5 тонны

СТП 1 тонна

СТП 1.5 тонны

СТП 2 тонны

СТП 3 тонны

СТП 04 тонны

СТП 5 тонн

СТП 6 тонн

СТП 8 тонн

СТП 10 тонн

СТП 12 тонн

СТП 15 тонн
