Мы являемся производителями СТРОП ЛЕНТОЧНЫХ ПЕТЛЕВЫХ.
Вся продукция прошла сертификацию.
Для пошива применяется высококачественная ПЭ лента только отечественных заводов , комплектующие тестируются. Стропы изготавливаются в соответствии с РД 24-СЗК-01-01. Мы закупаем для производства комплектующие напрямую от производителей, используем современное оборудование и труд высококвалифицированных специалистов. Поэтому можем предложить покупателю доступные цены на товар.
Грузовые стропы на текстильной основе изготавливаются из высококачественных полиэфирных лент и используются в качестве грузозахватных приспособлений для подъема различных грузов на промышленных, транспортных и складских предприятиях. Они незаменимы для строповки грузов с мягкими, обработанными или окрашенными поверхностями, например изделий из резины, пиломатериалов, мебели, мешков с сыпучими материалами, мягких тюков, труб, деталей, станков, мелких судов и т. п.
Преимущества текстильных строп
- Высокий (7:1) запас прочности по отношению к разрывной нагрузке
- Щадящее отношение к грузу, благодаря мягкости и легкости строп
- Отличная устойчивость к воздействию УФ излучения, щелочей, кислот, нефтепродуктов, органические растворителей
- Высокие электроизоляционные свойства
- Низкая водопоглощяемость
- Компактность и малый вес стропы
Цены на 01.10.2022
Запас прочности 7:1 Цвет строп соответствует цветовому коду,количество продольных полос на стропе указывает на ее грузоподъемность.
Стропы текстильные ленточные полиэфирные петлевые СТП
ТОЛЬКО ОПТ ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
Грузоподъемность.т/ ширина ленты,мм | 1т 30мм фиолет. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 5т 150мм красный | 6т 180мм коричнев | 8т 240мм синий | 10т 300мм оранж | 12т 300мм оранж |
1м | 100 | 160 | 268 | - | - | - | - | - | - |
2м | 155 | 280 | 450 | 645 | 799 | 975 | 1437 | 1750 | 2287 |
Зм | 225 | 400 | 627 | 933 | 1158 | 1399 | 2075 | 2630 | 3300 |
4м | 284 | 530 | 820 | 1199 | 1520 | 1843 | 2714 | 3410 | 4320 |
5м | 339 | 645 | 998 | 1386 | 1896 | 2276 | 3228 | 4085 | 5336 |
6м | 398 | 770 | 1198 | 1599 | 2228 | 2800 | 3843 | 4863 | 6354 |
7м | 449 | 879 | 1399 | 1873 | 2588 | 3144 | 4458 | 5842 | 7369 |
8м | 514 | 900 | 1589 | 2052 | _2832_ | 3449 | 5200 | 6600 | 8385 |
9м | 569 | 1126 | 1778 | 2299 | 3174 | 3862 | 5800 | 7498 | 9199 |
10м | 654 | 1278 | 1999 | 2599 | _3586_ | 4299 | 6500 | 8400 | 9989 |
РОЗНИЦА
Грузоподъемность.т/ ширина ленты,мм | 0,5т 30мм фиолет. | 1Т 30мм фиолет. | 1,5т 60мм зелен. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 5т 150мм красн. | 6т 180мм корич. | 8т 240мм синий | Ют 300мм оранж | 12т 300мм оранж | 15т 300мм оранж |
1м | 128 | 154 | 170 | 178 | 290 | - | - | - | - | - | - | - |
1,5м | 155 | 188 | 240 | 249 | 392 | 521 | 728 | 896 | - | - | - | - |
2м | 192 | 230 | 320 | 324 | 560 | 760 | 1040 | 1280 | 2466 | 3072 | 3226 | 3814 |
2,5м | 219 | 273 | 393 | 396 | 672 | 912 | 1248 | 1536 | 2927 | 3652 | 3831 | 4531 |
Зм | 247 | 316 | 465 | 468 | 784 | 1064 | I486 | 1792 | 3388 | 4215 | 4429 | 5248 |
4м | 310 | 393 | 606 | 612 | 1008 | 1368 | 1872 | 2304 | 4309 | 5359 | 5632 | 6690 |
5м | 374 | 486 | 725 | 792 | 1232 | 1672 | 2288 | 2816 | 5231 | 6502 | 6827 | 8124 |
6м | 429 | 555 | 870 | 936 | 1456 | 1976 | 2704 | 3328 | 6152 | 7646 | 8030 | 9557 |
7м | 493 | 725 | 973 | 1080 | 1680 | 2280 | 3120 | 3840 | 7074 | 8789 | 9224 | 10999 |
8м | 548 | 717 | 1101 | 1224 | 1904 | 2584 | 3536 | 4352 | 7996 | 9933 | 10411 | 12441 |
9м | 612 | 802 | 1229 | 1368 | 2128 | 2888 | 3952 | 4864 | 8917 | 11076 | 11631 | 13875 |
Юм | 676 | 387 | 1348 | 1512 | 2352 | 3192 | 4368 | 5376 | 9839 | 12211 | 12825 | 15309 |
доп метр | 64 | 77 | 119 | 154 | 239 | 341 | 478 | 597 | 922 | 1143 | 1198 | 1439 |
Стропы текстильные ленточные полиэфирные петлевые СТК
Грузопод-кемность.т/ ширина ленты,мм | 0,5т 30мм фиолет. | 1Т 30мм фиолет. | 1,5т 60мм зелен. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 8т 240мм синий | 6т 180мм корич. | 10т 300мм оранж | 12т 300мм оранж | 15т 300мм оранж | 20т 600мм оранж | 30т 600мм оранж |
1/2 м | 94 | 125 | 196 | 237 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1,5/Зм | 119 | 162 | 254 | 312 | 466 | 657 | - | 1133 | - | - | - | - | - |
2/4м | 147 | 201 | 312 | 387 | 502 | 817 | 2034 | 1403 | 2521 | 2980 | 3229 | 5026 | - |
2,5/5м | 172 | 239 | 372 | 463 | 693 | 976 | 2432 | 1671 | 3004 | 3552 | 3833 | 5990 | - |
3/бм | 201 | 276 | 430 | 538 | 806 | 1137 | 2816 | 1942 | 3487 | 4122 | 4437 | 6955 | - |
4/8м | 256 | 353 | 550 | 686 | 1033 | 1456 | 3598 | 2480 | 4449 | 5265 | 5649 | 8883 | - |
5/10м | 307 | 430 | 667 | 836 | 1258 | 1775 | 4378 | 3019 | 5413 | 6407 | 6857 | 10812 | - |
6/12м | 358 | 507 | 783 | 986 | 1485 | 2094 | 5159 | 3558 | 6378 | 7550 | 8069 | 12740 | 15971 |
7/14м | 413 | 534 | 901 | 1135 | 1712 | 2415 | 5941 | 4094 | 7342 | 8692 | 9277 | 14669 | 18391 |
8/16м | 466 | 660 | 1019 | 1283 | 1940 | 2734 | 6722 | 4634 | 8308 | 9834 | 10489 | 16595 | 20811 |
9/18м | 519 | 737 | 1138 | 1434 | 2166 | 3053 | 7504 | 5173 | 9271 | 10977 | 11697 | 18526 | 23231 |
10/20м | 573 | 312 | 1254 | 1584 | 2391 | 3372 | 8286 | 5710 | 10235 | 12119 | 12909 | 20454 | 25648 |
доп метр | 55 | 75 | 118 | 148 | 225 | 319 | 782 | 539 | 964 | 1142 | 1212 | 1929 | 2420 |
СТП 0,5 тонны
СТП 1 тонна
СТП 1.5 тонны
СТП 2 тонны
СТП 3 тонны
СТП 04 тонны
СТП 5 тонн
СТП 6 тонн
СТП 8 тонн
СТП 10 тонн
СТП 12 тонн
СТП 15 тонн