Мы являемся производителями СТРОП ЛЕНТОЧНЫХ ПЕТЛЕВЫХ.
Вся продукция прошла сертификацию.
Для пошива применяется высококачественная ПЭ лента только отечественных заводов , комплектующие тестируются. Стропы изготавливаются в соответствии с РД 24-СЗК-01-01. Мы закупаем для производства комплектующие напрямую от производителей, используем современное оборудование и труд высококвалифицированных специалистов. Поэтому можем предложить покупателю доступные цены на товар.
Грузовые стропы на текстильной основе изготавливаются из высококачественных полиэфирных лент и используются в качестве грузозахватных приспособлений для подъема различных грузов на промышленных, транспортных и складских предприятиях. Они незаменимы для строповки грузов с мягкими, обработанными или окрашенными поверхностями, например изделий из резины, пиломатериалов, мебели, мешков с сыпучими материалами, мягких тюков, труб, деталей, станков, мелких судов и т. п.
Преимущества текстильных строп
- Высокий (7:1) запас прочности по отношению к разрывной нагрузке
- Щадящее отношение к грузу, благодаря мягкости и легкости строп
- Отличная устойчивость к воздействию УФ излучения, щелочей, кислот, нефтепродуктов, органические растворителей
- Высокие электроизоляционные свойства
- Низкая водопоглощяемость
- Компактность и малый вес стропы
Цены на 10.04.2025
Запас прочности 7:1 Цвет строп соответствует цветовому коду,количество продольных полос на стропе указывает на ее грузоподъемность.Стропы изготовлены из отечественной ленты,не китай. Сшиты на нашем производстве,серификат и паспорта выдаем.
Стропы текстильные ленточные полиэфирные петлевые СТП
ТОЛЬКО ОПТ ИЛИ КОРПОРАТИВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ от 10шт
| Грузоподъемность.т/ ширина ленты,мм | 1т 30мм фиолет. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 5т 150мм красный | 6т 180мм коричнев | 8т 240мм синий | 10т 300мм оранж | 12т 300мм оранж |
| 1м | 110 | 169 | 295 | - | - | - | - | - | - |
| 2м | 171 | 301 | 495 | 695 | 879 | 1034 | 1523 | 1855 | 2424 |
| Зм | 248 | 433 | 690 | 1011 | 1274 | 1483 | 2200 | 2788 | 3498 |
| 4м | 312 | 576 | 902 | 1304 | 1672 | 1954 | 2877 | 3615 | 4579 |
| 5м | 373 | 703 | 1098 | 1510 | 2086 | 2413 | 3422 | 4330 | 5656 |
| 6м | 438 | 840 | 1318 | 1744 | 2451 | 2968 | 4074 | 5155 | 6735 |
| 7м | 494 | 960 | 1539 | 2045 | 2847 | 3333 | 4725 | 6193 | 7811 |
| 8м | 565 | 983 | 1748 | 2242 | 3115 | 3656 | 5512 | 6996 | 8888 |
| 9м | 626 | 1232 | 1956 | 2514 | 3491 | 4094 | 6148 | 7948 | 9751 |
| 10м | 719 | 1399 | 2199 | 2844 | 3945 | 4557 | 6890 | 8904 | 10588 |
РОЗНИЦА
| Грузоподъемность.т/ ширина ленты,мм | 0,5т 30мм фиолет. | 1Т 30мм фиолет. | 1,5т 60мм зелен. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 5т 150мм красн. | 6т 180мм корич. | 8т 240мм синий | Ют 300мм оранж | 12т 300мм оранж | 15т 300мм оранж |
| 1м | 134 | 161 | 179 | 187 | 304 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,5м | 162 | 197 | 252 | 262 | 411 | 547 | 749 | 922 | - | - | - | - |
| 2м | 202 | 241 | 336 | 340 | 588 | 798 | 1071 | 1318 | 2466 | 3072 | 3226 | 3814 |
| 2,5м | 229 | 286 | 413 | 416 | 706 | 957 | 1285 | 1582 | 2927 | 3652 | 3831 | 4531 |
| Зм | 259 | 332 | 489 | 491 | 823 | 1117 | 1528 | 1845 | 3388 | 4215 | 4429 | 5248 |
| 4м | 325 | 412 | 637 | 642 | 1058 | 1436 | 1928 | 2373 | 4309 | 5359 | 5632 | 6690 |
| 5м | 392 | 510 | 762 | 831 | 1293 | 1755 | 2356 | 2899 | 5231 | 6502 | 6827 | 8124 |
| 6м | 449 | 582 | 914 | 983 | 1528 | 2074 | 2785 | 3427 | 6152 | 7646 | 8030 | 9557 |
| 7м | 517 | 761 | 1022 | 1134 | 1764 | 2394 | 3213 | 3955 | 7074 | 8789 | 9224 | 10999 |
| 8м | 575 | 752 | 1157 | 1285 | 1998 | 2713 | 3642 | 4482 | 7996 | 9933 | 10411 | 12441 |
| 9м | 642 | 842 | 1291 | 1436 | 2234 | 3032 | 4070 | 4998 | 8917 | 11076 | 11631 | 13875 |
| Юм | 709 | 931 | 1416 | 1587 | 2469 | 3351 | 4499 | 5537 | 9839 | 12211 | 12825 | 15309 |
| доп метр | 67 | 79 | 125 | 159 | 249 | 359 | 492 | 597 | 922 | 1143 | 1198 | 1439 |
Стропы текстильные ленточные полиэфирные кольцевые СТК
| Грузопод-кемность.т/ ширина ленты,мм | 0,5т 30мм фиолет. | 1т 30мм фиолет. | 1,5т 60мм зелен. | 2т 60мм зелен. | Зт 90мм желт. | 4т 120мм серый | 8т 240мм синий | 6т 180мм корич. | 10т 300мм оранж | 12т 300мм оранж | 15т 300мм оранж |
| 1/2 м | 94 | 125 | 196 | 237 | 352 | - | - | - | - | - | - |
| 1,5/Зм | 119 | 162 | 254 | 312 | 466 | 657 | - | 1133 | - | - | - |
| 2/4м | 147 | 201 | 312 | 387 | 502 | 817 | 2034 | 1403 | 2521 | 2980 | 3229 |
| 2,5/5м | 172 | 239 | 372 | 463 | 693 | 976 | 2432 | 1671 | 3004 | 3552 | 3833 |
| 3/бм | 201 | 276 | 430 | 538 | 806 | 1137 | 2816 | 1942 | 3487 | 4122 | 4437 |
| 4/8м | 256 | 353 | 550 | 686 | 1033 | 1456 | 3598 | 2480 | 4449 | 5265 | 5649 |
| 5/10м | 307 | 430 | 667 | 836 | 1258 | 1775 | 4378 | 3019 | 5413 | 6407 | 6857 |
| 6/12м | 358 | 507 | 783 | 986 | 1485 | 2094 | 5159 | 3558 | 6378 | 7550 | 8069 |
| 7/14м | 413 | 534 | 901 | 1135 | 1712 | 2415 | 5941 | 4094 | 7342 | 8692 | 9277 |
| 8/16м | 466 | 660 | 1019 | 1283 | 1940 | 2734 | 6722 | 4634 | 8308 | 9834 | 10489 |
| 9/18м | 519 | 737 | 1138 | 1434 | 2166 | 3053 | 7504 | 5173 | 9271 | 10977 | 11697 |
| 10/20м | 573 | 312 | 1254 | 1584 | 2391 | 3372 | 8286 | 5710 | 10235 | 12119 | 12909 |
| доп метр | 55 | 75 | 118 | 148 | 225 | 319 | 782 | 539 | 964 | 1142 | 1212 |

СТП 0,5 тонны

СТП 1 тонна

СТП 1.5 тонны

СТП 2 тонны

СТП 3 тонны

СТП 04 тонны

СТП 5 тонн

СТП 6 тонн

СТП 8 тонн

СТП 10 тонн

СТП 12 тонн

СТП 15 тонн
